


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM13 - 196 | 4647 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM13 - 195 | 2932 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM13 - 194 | 7876 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM13 - 193 | 7048 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM13 - 192 | 8575 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM13 - 191 | 8587 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM13 - 190 | 3183 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM13 - 189 | 3990 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM13 - 188 | 8760 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM13 - 187 | 7828 |
