


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | SY - 677 | 0829 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | SY - 676 | 0192 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | SY - 675 | 2203 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | SY - 674 | 6245 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | SY - 673 | 1164 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SY - 672 | 6950 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | SY - 671 | 3073 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | SY - 670 | 3343 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | SY - 669 | 0940 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | SY - 668 | 3798 |
